當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 橡膠塑料專用檢儀器 > 簡(jiǎn)支梁 > XJJ擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:XJJ擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)主要用于硬質(zhì)塑料、增強(qiáng)尼龍、玻璃鋼、陶瓷、鑄石,電絕緣材料等非金屬材料沖擊韌性的測(cè)定。
詳細(xì)介紹
XJJ擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)的特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,測(cè)量范圍寬,雙層刻度盤清晰明了,測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確可靠。
XJJ擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)
XJJ的技術(shù)參數(shù):
型號(hào): | XJJ5 | XJJ50 |
沖擊能量: | 0.5J、1J、2J、4J、5J | 7.5J、15J、25J、50J |
沖擊速度: | 2.9m/s | 3.8m/s |
擺錘預(yù)揚(yáng)角: | 150° | |
沖擊擺力矩: | M0.5=0.26795Nm M1=0.53590Nm M2=1.07180Nm M4=2.14359Nm M5=2.67949Nm | M7.5=4.01924Nm M15=8.03848Nm M25=13.39746Nm M50=26.79492 Nm |
打擊中心距: | 230mm | 395mm |
沖擊刀刃圓角半徑: | (2±0.5)mm | |
沖擊刀刃夾角: | (30±1)º | |
鉗口圓角半徑: | (1.0±0.1)mm | |
鉗口支撐線間距離: | 62mm | |
能量范圍(J): | 0~0.5 0~1.0 0~2.0 0~4.0 0~5.0 | 0~7.5 0~15.0 0~25.0 0~50.0 |
分 度 值(J): | 0.005、 0.010、 0.020 、 0.040 、 0.050 | 0.075、 0.150、 0.250 、 0.50 |
能量損失: | 0.5J—4%;1.0J—2%; 2.J—1%; 4.0J—0.5% | 7.5J-50J—0.5%; |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高): | (420x250x650)mm | (550x300x890)mm |
所需空間: | 前后0.4m, 左右1.5m,上部1.5m | |
電源: | (220-15%~220+10%)VAC 50HZ 100W 單相三線 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息